您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
維生素D(vitaminD)為固醇類衍生物,具抗佝僂病作用,又稱抗佝僂病維生素。維生素D家族成員中zui重要的成員是D2和D3。雖然日常膳食可補(bǔ)充部分維生素D,但仍有相當(dāng)一部分人面臨著維生素D攝入不足的問題,各種人為添加維生素D的食品便應(yīng)運(yùn)而生。因此,準(zhǔn)確測定各種食品中的維生素D含量顯得非常重要,科研工作者也一直在努力尋找合適的測定方法來得到準(zhǔn)確、重現(xiàn)性好的結(jié)果。
迪馬科技應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室采用ProElutVDC維生素D2、D3固相萃取柱進(jìn)行前處理凈化,DiamonsilC18(2)液相色譜柱成功實(shí)現(xiàn)米粉中維生素D2、D3的分離、測定,具有分析結(jié)果準(zhǔn)確,重現(xiàn)性好的特點(diǎn)。
樣品準(zhǔn)備
(1)取1g樣品,加入10mL水,充分混勻;
(2)加入1mL二甲基亞砜、5mL甲醇和20mL正己烷:甲基叔丁基醚=1:2,渦旋混合2min,6000rpm離心2min,收集上清液;
(3)向下層殘?jiān)幸来渭尤?mL二甲基亞砜、5mL甲醇和10mL正己烷:甲基叔丁基醚=1:2,重復(fù)提取兩次,合并三次提取上清液;
(4)將上清液在40℃下減壓蒸至近干,待凈化。
SPE柱凈化——ProElutVDC2g/12mL(Cat.#:65358)
(1)活化: | 依次向柱中加入10 mL乙酸乙酯、10 mL正己烷,棄去流出液; |
(2)上樣: | 再用5 mL正己烷分兩次洗滌旋蒸瓶并加入柱中,棄去流出液; |
(3)淋洗: | 依次向柱中加入10mL正己烷、10 mL10%乙酸乙酯正己烷,棄去流出液; |
(4)洗脫: | 向柱中加入20 mL 10%乙酸乙酯正己烷,收集流出液; |
(5)重新溶解: | 將洗脫液在40 ℃減壓蒸至近干,用甲醇定容至1 mL,供HPLC分析。 |
色譜柱: | Diamonsil C18(2),250mm×4.6mm,5μm(Cat# 99603) |
流 速: | 1.0 mL/min |
檢測器: | UV 264 nm |
柱 溫: | 30 ℃ |
進(jìn)樣量: | 20 μL |
流動(dòng)相: | 甲醇 |
目標(biāo)化合物 | 維生素D2 | 維生素D3 |
回收率(%) | 84.69 | 87.42 |
米粉中維生素D2、D3(添加水平2.0mg/kg)色譜圖
米粉中維生素D2、D3(空白)色譜圖
米粉中維生素D2、D3的檢測相關(guān)產(chǎn)品信息:
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
樣品前處理 | ||
65358 | 維生素D2、D3檢測柱 | 2 g/12 mL,20/pk |
ProElut VDC | ||
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取裝置 | 12位 |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正壓兩用泵,無油 | 1/pk |
99013 | 抽濾瓶套裝 | 1/pk |
(包括硅橡膠管2米,2L抽濾瓶及橡膠塞) | ||
37177 | 針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.22μm 100/pk |
37180 | 針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.45μm 100/pk |
色譜柱及保護(hù)柱 | ||
99603 | 通用型反相液相色譜柱 | 250×4.6 mm,5μm |
Diamonsil C18(2) | ||
6201 | EasyGuard保護(hù)柱套裝 | 1個(gè)柱套+2個(gè)柱芯 |
10 × 4.0 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)品 | ||
12-N-V17-100MG | 維生素D2[50-14-6] | 100 mg |
12- N-11463-100MG | 維生素D3[67-97-0] | 100 mg |
HPLC溶劑?緩沖鹽?離子對(duì)試劑 | ||
50102 | 甲醇HPLC級(jí) | 4 L |
50104 | 乙酸乙酯HPLC級(jí) | 4 L |
50115 | 正己烷HPLC級(jí) | 4 L |
50119 | 二甲基亞砜HPLC級(jí) | 4 L |
50123 | 甲基叔丁基醚HPLC級(jí) | 4 L |
通用色譜產(chǎn)品 | ||
52401B | 瓶架/藍(lán)色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 樣品瓶(棕色/螺紋) | 2 mL,100/pk |
5325 | 樣品瓶蓋/含墊(已經(jīng)組裝) | 100/pk |
H80465 | HPLC 進(jìn)樣針 | 25 μL |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226846 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)