您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
中藥材種植過程中使用的農(nóng)藥種類多達幾百種,包括有機磷、有機氯、擬除蟲菊酯等多種類型。中藥農(nóng)藥殘留已成為中藥走向市場的瓶頸,嚴重滯后了我國中藥材現(xiàn)代化、化的步伐。《中國藥典》2015年版針對農(nóng)藥多殘留量的測定方法及殘留*進行了規(guī)定,同時也標志著我國對于中藥材中農(nóng)藥殘留的研究已進一步規(guī)范化、標準化。
方法優(yōu)勢:
迪馬科技遵照《中國藥典》2015年版 四部2341農(nóng)藥殘留量測定法,第四法,農(nóng)藥多殘留量測定法-質(zhì)譜法,P212,基于QuEChERS方法原理,采用乙酸水浸泡、乙腈提取,加入QuEChERS萃取鹽包,使水份與乙腈提取液*分離,萃取環(huán)境處于溫和的pH值下,確保目標化合物的穩(wěn)定,取出提取液,加入至QuEChERS凈化管中凈化,濃縮后上機分析。氣相色譜-質(zhì)譜法檢測藥材和飲片中農(nóng)藥多殘留量檢測解決方案,能夠達到準確定性定量,定量限符合藥典要求,具有前處理簡單,回收率損失少,凈化效果明顯、方法重現(xiàn)性好等優(yōu)點,可供廣大中藥分析工作者普及使用。適用于各省市出入境、質(zhì)檢、疾控、食品藥品檢驗所、第三方檢測機構、食品檢測機構、大型藥品生產(chǎn)商、高校和科研院所等。
以下為詳細解決方案,敬請參考!
中藥中多種農(nóng)藥殘留量的測定——GC/MS法
1、適用范圍
本方案適用于藥材或飲片中敵敵畏、滅線磷、氟樂靈、甲拌磷、α-六六六、樂果、β-六六六、林丹、五氯硝基苯、乙拌磷、δ-六六六、氯唑磷、異稻瘟凈、甲基毒死蜱、甲基對硫磷、七氯、甲基立枯磷、皮蠅磷、殺螟硫磷、甲基嘧啶磷、艾氏劑、馬拉硫磷、倍硫磷、三氯殺螨醇、毒死蜱、對硫磷、嘧啶磷、環(huán)氧七氯、三唑醇、腐霉利、殺撲磷、α-硫丹、氯丹、狄氏劑、丙溴磷、p,p'-DDE、異狄氏劑、β-硫丹、p,p'-DDD、o,p-DDT、乙硫磷、三唑磷、硫丹硫酸鹽、p,p'-DDT、苯硫磷、伏殺硫磷、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、苯醚甲環(huán)唑、DM的檢測。
*遵照《中國藥典》2015年版 四部 2341農(nóng)藥殘留量測定法,第四法 農(nóng)藥多殘留量測定法-質(zhì)譜法,P212
2、標準品配制
(1) 單標標準儲備液:準確稱取各標準品,用甲苯分別配制成10 mg/mL的標準儲備液。
(2) 混合標準儲備液:分別吸取各單標標準儲備液,用甲苯配制成10 μg/mL的混合標準儲備液。
3、提取
(1) 稱取3 g樣品(粉碎成粉末,過三號篩),加入15 mL 1%乙酸水溶液,混勻,浸泡30 min;
(2) 準確加入15 mL乙腈,振蕩5 min,加入QuEChERS萃取鹽*,立即搖散,振蕩3 min,于冰浴中冷卻10 min,4000 rpm離心5 min,取9 mL上清液,待凈化。
*QuEChERS萃取鹽:6 g無水硫酸鎂和1.5 g無水乙酸鈉。
4、凈化——ProElut QuE 15 mL Tube (Cat#:64565)
將待凈化液轉(zhuǎn)移到15 mL ProElut QuEChERS凈化管,振蕩5 min,4000 rpm離心5 min,準確取5 mL上清液,40 ℃水浴下緩慢通入氮氣吹至約0.4 mL,乙腈定容至1 mL,供GC/MS分析。
5、色譜條件
色譜柱:DM-5MS,30 m × 0.32 mm × 0.25 μm (Cat.#:8231)
進樣口溫度:240 ℃
升溫程序:初始溫度70 ℃,保持2 min,以25 ℃/min升溫至150 ℃,再以3 ℃/min升溫至200 ℃,再以8 ℃/min升溫至280 ℃,保持10min
載氣:氦氣,柱流速:0.54 mL/min
進樣方式:不分流進樣
進樣量:1.0 μL
離子源溫度:230 ℃
接口溫度:280 ℃
溶劑延遲:4 min
電子轟擊電離源(EI):選擇離子監(jiān)測模式(SIM),分組監(jiān)測見表1
表1 選擇離子監(jiān)測組表
通道 | 起始時間(min) | 結束時間(min) | 選擇離子(m/z) |
1 | 5.30 | 6.00 | 109,185,79 |
2 | 10.10 | 10.50 | 158,97,139 |
3 | 10.90 | 12.54 | 306,264,75,121,183,219,111,87,125 |
4 | 12.55 | 13.30 | 219,181,109,237,295 |
5 | 13.70 | 14.90 | 88,97,125,142,183,109,219,124,231,161,119,91,204,123 |
6 | 15.70 | 16.80 | 286,125,109,263,100,272,265,285 |
7 | 17.10 | 18.80 | 277,125,109,290,305,66,263,93,173,278,139,111,250,97,197,314,291 |
8 | 19.60 | 20.10 | 333,318,168,353,81 |
9 | 20.60 | 22.20 | 112,128,168,283,96,145,85,375,237,272,241,195,339 |
10 | 23.00 | 23.60 | 79,263,108,246,318,176,97,208,339 |
11 | 23.90 | 25.60 | 81,263,281,241,195,339,235,165,246,231,97,153 |
12 | 25.70 | 26.70 | 161,77,387,272,237,235,165 |
13 | 28.00 | 29.50 | 157,169,141,185,182,121 |
14 | 31.70 | 32.70 | 163,206,91,181,127 |
15 | 33.50 | 41.86 | 125,167,225,265,323,181,253,77,93 |
6、添加回收結果
天麻、甘草、山藥中多種農(nóng)殘GC/MS檢測(添加水平200 μg/kg)的添加回收結果,加標量:10 μg/mL混標,加60 μL。
NO. | 化合物名稱 | 回收率(%) | ||
天麻 | 甘草 | 山藥 | ||
1 | 敵敵畏 | 107.01 | 99.38 | 91.09 |
2 | 滅線磷 | 106.77 | 105.41 | 99.26 |
3 | 氟樂靈 | 108.10 | 102.17 | 93.24 |
4 | 甲拌磷 | 103.61 | 101.60 | 99.49 |
5 | α-六六六 | 107.61 | 100.13 | 91.47 |
6 | 樂果 | 103.05 | 82.82 | 96.51 |
7 | β-六六六 | 107.13 | 93.45 | 101.08 |
8 | 林丹 | 109.71 | 95.86 | 97.87 |
9 | 五氯硝基苯 | 76.64 | 91.85 | 68.89 |
10 | 乙拌磷 | 104.45 | 114.91 | 94.63 |
11 | δ-六六六 | 111.66 | 82.89 | 110.14 |
12 | 氯唑磷 | 101.11 | 108.22 | 103.65 |
13 | 異稻瘟凈 | 112.63 | 85.62 | 98.30 |
14 | 甲基毒死蜱 | 99.10 | 91.75 | 86.50 |
15 | 甲基對硫磷 | 109.24 | 96.36 | 102.56 |
16 | 七氯 | 93.51 | 82.82 | 92.20 |
17 | 甲基立枯磷 | 106.79 | 95.56 | 93.34 |
18 | 皮蠅磷 | 97.01 | 92.78 | 83.41 |
19 | 殺螟硫磷 | 110.79 | 94.96 | 102.36 |
20 | 甲基嘧啶磷 | 112.90 | 106.55 | 85.79 |
21 | 艾氏劑 | 101.29 | 93.67 | 91.15 |
22 | 馬拉硫磷 | 108.05 | 87.13 | 101.07 |
23 | 倍硫磷 | 116.11 | 96.03 | 96.14 |
24 | 三氯殺螨醇 | 105.50 | 83.22 | 92.30 |
25 | 毒死蜱 | 111.01 | 95.78 | 86.56 |
26 | 對硫磷 | 112.63 | 101.92 | 100.83 |
27 | 嘧啶磷 | 104.56 | 93.78 | 94.60 |
28 | 環(huán)氧七氯 | 108.32 | 90.16 | 96.95 |
29 | 三唑醇 | 104.51 | 94.48 | 103.79 |
30 | 腐霉利 | 113.05 | 107.53 | 108.41 |
31 | 殺撲磷 | 113.55 | 94.78 | 103.74 |
32 | α-硫丹 | 110.68 | 92.21 | 97.05 |
33 | 氯丹 | 96.86 | 81.08 | 91.96 |
34 | 狄氏劑 | 99.25 | 110.60 | 97.75 |
35 | 丙溴磷 | 110.27 | 82.44 | 97.26 |
36 | p,p'-DDE | 99.13 | 84.26 | 91.35 |
37 | 異狄氏劑 | 110.53 | 96.65 | 101.73 |
38 | β-硫丹 | 112.36 | 78.25 | 103.75 |
39 | p,p'-DDD | 103.73 | 91.52 | 101.97 |
40 | o,p-DDT | 110.49 | 78.78 | 91.31 |
41 | 乙硫磷 | 105.03 | 98.04 | 103.24 |
42 | 三唑磷 | 98.77 | 87.38 | 98.41 |
43 | 硫丹硫酸鹽 | 106.94 | 91.43 | 107.35 |
44 | p,p'-DDT | 103.45 | 84.23 | 93.53 |
45 | 苯硫磷 | 88.58 | 119.11 | 91.89 |
46 | 伏殺硫磷 | 88.46 | 93.37 | 85.93 |
47 | 氟氯氰菊酯-1 | 107.01 | 109.07 | 86.90 |
48 | 氟氯氰菊酯-2 | 106.77 | 100.38 | 93.41 |
49 | 氟氯氰菊酯-3 | 108.10 | 93.24 | 88.09 |
50 | 氟氯氰菊酯-4 | 103.61 | 84.80 | 98.07 |
51 | 氯氰菊酯-1 | 107.61 | 83.09 | 94.66 |
52 | 氯氰菊酯-2 | 87.30 | 85.79 | 95.60 |
53 | 氯氰菊酯-3 | 113.05 | 92.14 | 99.68 |
54 | 氯氰菊酯-4 | 117.13 | 96.88 | 105.17 |
55 | 氰戊菊酯-1 | 109.71 | 101.89 | 81.34 |
56 | 氰戊菊酯-2 | 86.64 | 82.44 | 87.73 |
57 | 苯醚甲環(huán)唑 | 104.45 | 103.85 | 104.10 |
58 | DM | 111.66 | 96.27 | 104.44 |
多種農(nóng)藥殘留標準(10 μg/mL)TIC圖
中藥中多種農(nóng)藥殘留量的測定——GC/MS法相關產(chǎn)品信息:
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
樣品前處理 | ||
64565 | ProElut QuE 15 mL Tube | 15 mL, 50/pk |
30039 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
標準品 | ||
相關標準品信息請 | ||
色譜柱及保護柱 | ||
8231 | DM-5MS | 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm |
HPLC溶劑?緩沖鹽?離子對試劑 | ||
50101 | 乙腈 HPLC級 | 4 L |
50132 | 乙酸 HPLC級 | 50 mL |
通用色譜產(chǎn)品 | ||
52401B | 瓶架/藍色(現(xiàn)貨) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(現(xiàn)貨) | 50孔 |
1034 | 樣品瓶(棕色/螺紋) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 樣品瓶蓋/含墊(已經(jīng)組裝) | 100/pk |
H87900 | GC 進樣針 | 5 μL |
紅色產(chǎn)品貨號#30039、#30040、#1034、#1035*
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1227184 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng)